I

I

I

I

I

I

I

I




1 TASSI MEDI SUI DEPOSITI
Distribuzione per localizzazione degli sportelli e classi di grandezza dei depositi          
   
Giugno 2000 Fonte: Banca d'Italia 
Totale
fino a 50 mln
da 50 a 100 mln
da 100 mln a 250 mln da 250 mln a 500 mln da 500 mln a 1 mld oltre 1 mld
               
ITALIA 1,83 1,06 1,22 1,41 1,61 1,85 2,79
               
ITALIA NORD-OCCIDENTALE 1,74 0,94 1,09 1,3 1,53 1,79 2,59
Piemonte 1,57 0,97 1,1 1,31 1,55 1,8 2,53
Valle d’Aosta 1,59 0,76 0,88 1,12 1,42 2,21 3,82
Liguria 1,39 0,95 1,13 1,33 1,58 1,8 2,34
Lombardia 1,82 0,93 1,08 1,29 1,52 1,78 2,6
               
ITALIA NORD-ORIENTALE 1,65 1,04 1,2 1,39 1,63 1,87 2,68
Trentino-Alto Adige 1,98 1,09 1,27 1,53 1,8 2,09 3,32
Veneto 1,65 1,02 1,19 1,37 1,59 1,82 2,86
Friuli-Venezia Giulia 1,97 1,22 1,35 1,51 1,69 2,02 3,33
Emilia-Romagna 1,55 1,02 1,18 1,37 1,64 1,88 2,3
               
ITALIA CENTRALE 2,23 1,34 1,5 1,66 1,82 2,01 3,15
Marche 1,84 1,29 1,47 1,63 1,86 2,22 3,08
Toscana 1,8 1,44 1,56 1,67 1,8 2,01 2,69
Umbria 1,77 1,44 1,56 1,64 1,89 2 2,69
Lazio 2,44 1,26 1,45 1,66 1,83 1,97 3,21
               
ITALIA MERIDIONALE 1,47 0,98 1,1 1,25 1,43 1,64 2,61
Abruzzo 1,67 1,16 1,3 1,44 1,51 1,69 2,65
Molise 1,53 0,95 1,16 1,37 1,72 1,9 2,91
Campania 1,41 0,96 1,07 1,21 1,39 1,59 2,45
Puglia 1,57 1 1,15 1,33 1,51 1,75 2,86
Basilicata 1,56 0,98 1,11 1,25 1,59 1,78 3,26
Calabria 1,47 0,96 1,06 1,19 1,37 1,53 2,66
               
ITALIA INSULARE 1,71 1,09 1,25 1,43 1,63 1,93 2,98
Sicilia 1,62 1,04 1,21 1,4 1,61 1,8 2,82
Sardegna 1,86 1,19 1,32 1,48 1,67 2,14 3,25
               
Note: Lire: fino a 50 milioni  da 50 a 100 milioni da 100 a 250 milioni da 250 mln a 500 mln  da 500 milioni a 1 miliardo  oltre 1 miliardo  
  Euro: fino a 25.823  da 25.823 a 51.646  da 51.646 a 129.114 da 129.114 a 258.228  da 258.228 a 516.457  oltre 516.457 
Data ultimo aggiornamento 24-11-2000
 
         

© 2000 Cofipo.

---

Tassi d' interesse




HOME
|
ABOUT US|JOIN US| ETHICS|PRIVACY|LEGAL|SITE MAP|FAQ|CONTACT US